Pozycja | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Punkty w tabeli | Bramki | Bramki stracone | Bilans bramek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fala Świekatowo | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 25 | 11 | 14 | |
2 | Polonia II Bydgoszcz | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 45 | 17 | 28 | |
3 | Unia Janikowo | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 19 | 18 | 1 | |
4 | MKP Noteć Inowrocław | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 17 | 28 | -11 | |
5 | Wisła Fordon | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 40 | -32 | |
6 | Kuj. Pogr. Jeziora W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Więcej na Łączy Nas Piłka |